Genau, deshalb sitze ich auch wieder im Büro und, äh, arbeite…irgendwie.
Hier ist ein interessanter Artikel darüber, wieviele Rennkilometer Profis bis jetzt in dieser Saison zurückgelegt haben. Also ohne Training und nur bei UCI Cat 1 Rennen.
Rider | Team | Kilometres Raced in 2012 |
Andrea Guardini | Farnese Vini – Selle Italia | 6,214km |
Cristian Benenati | Farnese Vini – Selle Italia | 6,015km |
Tom Boonen | Omega Pharma – Quick Step | 5,638km |
Luis Leon Sanchez | Rabobank | 5,586km |
David Arroyo | Movistar | 5,579km |
Thomas Voeckler | Europcar | 5,484km |
Kenny Van Hummel | Vacansoleil | 5,466km |
André Greipel | Lotto – Belisol | 5,451km |
Martin Kohler | BMC | 5,301km |
Alessandro Ballan | BMC | 5,282km |
Nicht schlecht, 6.200 km in weniger als vier Monaten, kein Wunder daß die schneller fahren als unsereins.
Die Details finden sich auf Cycling Quotient. Filtert man sich die Deutschen raus, steht Jens Voigt überraschenderweise nicht an erster Stelle. Er ist aber trotzdem der Härteste.